
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-02 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 54 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 54
總金額 2032.85
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190930 | ||
| 進口商 | SIEMENS LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0388070005 | 進口商城市 | MUMBAI, MAHARASHTRA |
| 進口商地址 | 130, PANDURANG BUDHKAR MARG,WORLI,,MUMBAI, MAHARASHTRA,400018 | ||
| 進口商電話 | 022-24987012 | ||
| 進口商Email | rahul.limaye@siemens.com | ||
| 聯(lián)系人1 | MR.D.C.SHROFF | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 84839000 | ||
| 商品描述 | OIL DAM RING 240X276X003 P/N: A5E34900735 (PARTS OF GEAR BOX) (FOC)譯 | ||
| 總價 | 568 | 幣制 | CNY |
| 數(shù)量 | 15 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 463.73 | 印度盧比總價 | 6956.02 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5.9179 | 美元總價 | 88.77 |
| 稅金(印度盧比) | 1929.3 | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
54交易次數(shù)
-
2032.85總金額
-
0貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170907 | 90318000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 90319000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 90319000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 49111090 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 84818090 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 49111090 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 90319000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 84818090 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 82060090 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170907 | 90318000 | - | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細